Dötlingen in Zahlen
Wissenswertes kompakt!
Die Kurzinformation der Gemeinde Dötlingen mit dem Titel "Wissenswertes kompakt - Zahlen, Daten, Fakten" liefert interessante Informationen zur Gemeinde Dötlingen.
Die neue Broschüre ab 2019 ist fertig gestellt und steht im unteren Bereich dieser Seite zum Download zur Verfügung. Zudem liegt die Kurzinformation zur Abholung im Rathaus bereit.
Arbeitslose insgesamt
Insgesamt | 92 |
davon | |
männlich | 47 |
weiblich | 45 |
Stand Juli 2018
Berufspendler
Einpendler am Arbeitsort | 1.002 |
Auspendler am Wohnort | 2.042 |
Stand 30.06.2017
Bevölkerung
Einwohnerzahl | 6.288 |
Davon männlich | 3.180 |
Davon weiblich | 3.108 |
Einwohner mit Nebenwohnung | 333 |
Ausländer | 333 |
Einwohner je km² | 61 |
Haushalte | 2.577 |
Stand 30.06.2018
Bevölkerung nach Ortsteilen (19)
Altona | 25 |
Aschenstedt | 624 |
Barel | 109 |
Brettorf | 883 |
Busch | 133 |
Dötlingen | 1.553 |
Geveshausen | 84 |
Grad | 43 |
Haidhäuser | 32 |
Hockensberg | 481 |
Iserloy | 30 |
Klattenhof | 127 |
Neerstedt | 1.500 |
Nuttel | 103 |
Ohe | 39 |
Ostrittrum | 289 |
Rhade | 101 |
Uhlhorn | 40 |
Wehe | 92 |
Gemeindegebiet
Gesamtfläche | 101,86 km = 10.186 ha |
Davon | |
Landwirtschaftliche Nutzfläche | 6.653 ha |
Waldfläche | 2.184 ha |
Wasserfläche | 100 ha |
Hof-, Betriebs- und Gebäudeflächen | 710 ha |
Straßen-, Weg- und Parkplatzflächen | 428 ha |
Erholungsflächen | 107 ha |
Sonstige Flächen (Umland, Schutzfläche u.a ) | 5 ha |
Stand: 01.01.2015
Fremdenverkehr
Übernachtungen | |
Betriebe ab 9 Betten | 32.116 |
Campingplatz | 2.733 |
Betten Hotels insgesamt | 289 |
Landwirtschaft
Landwirtschaftliche Betriebe nach Größenklassen der landwirtschaftlichen genutzten Flächen (Stand 2016).
Insgesamt 96 Betriebe
Größe | Anzahl Betriebe |
bis 5 ha | 9 |
5-10ha | 11 |
10-20ha | 14 |
20-30ha | 6 |
30-50ha | 15 |
50-100ha | 20 |
100-200ha | 15 |
200 und mehr ha | 6 |
Viehhalter ingesamt: 91
Viehbestand:
Pferde | 131 |
Rindvieh | 5.894 |
Schweine | 44.681 |
Hühner | 455.711 |
Stand: 2016
Quelle: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen
![]() |
Kurzinfo Druck 2019 (5 MB) |